Total Harta Kendaraan Mewah Setya Novanto | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
- RifanFinancindo BerjangkaHeadUnit
- Nov 17, 2017
- 2 min read

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – JAKARTA – Total harta kekayaan yang dilaporkan Novanto pada 13 April 2015 kepada KPK menyusut dari laporan harta kekayaan yang dilapor ke KPK pada 28 Desember 2009 silam yang totalnya mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Saat itu, Novanto melaporkan kendaraannya yang diketahui pada April 2015 tertulis ada yang sebagian telah dihibahkan dan dijual. Adapun kendaraan yang dimiliki Novanto dalam pelaporan kali itu adalah motor merek Millenium tahun 2000 yang harganya tak dicantumkan.Lalu ada mobil Jeep Commander tahun 2007 seharga Rp812,5 juta. Mercedes Benz C280 tahun 2007 seharga Rp529,5 juta.
Mobil VW Caravelle tahun 2007 seharga Rp600 juta, motor merek Honda tahun 2007 seharga Rp5,1 juta.Mobil Toyota Kijang tahun 2003 seharga Rp72,5 juta, Toyota Camry tahun 2007 senilai Rp416 juta, Daihatsu Feroza tahun 1994 Rp40,5 juta, motor Honda tahun 2007 seharga Rp15 juta, mobil BMW 735Li tahun 2003 seharga Rp525 juta.Untuk motor Suzuki tahun 1995 harganya Rp1,8 juta, motor Suzuki tahun 2001 seharga Rp5,3 juta dan motor Honda tahun 2003 seharga Rp4,5 juta. Dan jika ditotal harta kekayaan Setya Novanto dalam bentuk kendaraan menyusut menjadi Rp2,3 miliar.
Baca Juga :
Penipuan Berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi Marak di Indonesia | PT RIFAN FINANCINDO
Industri PBK Tumbuh di Tengah Rendahnya Pemahaman Masyarakat | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Pialang Berjangka PT Rifan Bidik 200 Investor Baru di Semarang | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA (CABANG)
Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan | RIFAN FINANCINDO
Waspada Investasi Bodong, Ada Baiknya Anda Mengenal Lebih Baik Perdagangan Berjangka | PT RIFAN
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan Terima Sumbangan | RIFANFINANCINDO
Rifan Financindo Targetkan 200 Nasabah Baru | RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi | RIFAN
Perdagangan Bursa Berjangka Menjanjikan Imbal Hasil Besar dan Resiko Besar | PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Investasi Perdagangan Berjangka di Indonesia Timur Belum Tergarap | PT. RIFAN
Kenapa Investasi Bodong Menjamur dan Makan Banyak Korban? | RIFAN BERJANGKA
Kepercayaan Masyarakat terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Masih Tinggi | PT. RIFAN FINANCINDO
RFB Dorong Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT RIFANFINANCINDO
Marak Investasi Bodong, Masyarakat Diedukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT RFB
PERDAGANGAN BERJANGKA : Rifan Jadi yang Pertama Sosialisasi di Medan | PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA
Sumber: Kompas.com Akb – rifanfinancindo PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit
Comments